|
|
RINKER 226 CAPTIVA BR - bow rider - |
| CARACTERISTIQUES |
| ; | Longueur : |
7m16 |
Largeur : |
2 m 59 | |
V de coque : |
20 ° | |
Motorisations : |
De 120 CV à 225 CV | |
Catégorie : |
C | |
Poids approx : |
1655 Kg | |
Réservoir Carburant : |
158 litres | |
Tirant d'eau : |
0.55 - 0.91 m | |
Nbre. de Pers. maxi : |
8 personnes |
| EQUIPEMENTS |
| EXTERIEUR | certification NMMA/CE | projecteurs avant (2) |
| pare brise teinté et arrondi | taud de soleil,couleur coordonnée | |
| feux de navigation | anneau de ski | |
| Passage arrière | Main courante de bow en inox | |
| 6 Taquets en inox | Rangement d’amarres | |
| Rangement cordage ski nautique avec évacuation | Rangement de wakeboard dans le strapontin | |
| Extension de plate-forme de bain intégrée avec échelle télescopique inox | Lumière de cockpit | |
| Moquette marine de cockpit amovible Poignée galbée | Échelle de bain avant | |
| Portillon d’accès arrière | Graphique Design Touch | |
| Gelcoat 2 tons/couleur de base «blanc pur» | ||
| COCKPIT | Radio CLARION AM/FM/CD avec 4 Haut-parleurs + Connexion MP3 | Reposes verres intégrés (12) |
| jauge essence, pression huile | compteur vitesse, compte tour | |
| température d'eau, voltmètre | indicateur de trim, coupe circuit sécu. | |
| veilleuses Marque « Faria » | sondeur digital | |
| lumières de courtoisie | 2 sièges baquets réglables | |
| banquette arrière en L | banquette de bow & rangement | |
| direction assistée | volant réglable | |
| tableau de bord imitation bois | glacière igloo 136 L | |
| boite à gants | prise 12 volt | |
| passage arrière | ||
| MOTEUR | support de batterie | ventilateur de cale moteur |
| pompe de cale automatique | .espace de rangement | |
| OPTIONS |
| chargeur CD | commande de stéréo (arrière) | |
| coussin central de bow | extension de plate forme bain + taquets | |
| extincteur de cale moteur (2 Kg) | Feux d'amarrage | |
| graphique de cockpit "liberty" | haut bimini acrylique | |
hélice inox 5 pales (alpha & SX) |
pack SE | |
| radio satellite sirius | tauds de bow & de cockpit | |
| taud de cockpit | tauds translucides (AV/cotés/AR) |