|
|
RINKER 192 captiva BR - bow rider - |
| CARACTERISTIQUES |
| ; | Longueur : |
5 m 84 |
Largeur : |
2 m 43 | |
V de coque : |
20 ° | |
Motorisations : |
De 120 CV à 225 CV | |
Catégorie : |
C | |
Poids approx : |
1220 Kg | |
Réservoir Carburant : |
158 litres | |
Tirant d'eau : |
0.55 - 0.91 m | |
Nbre. de Pers. maxi : |
8 personnes |
| EQUIPEMENTS |
| EXTERIEUR | certification NMMA/CE | projecteurs avant (2) |
| pare brise teinté et arrondi | taud de soleil | |
| feux de navigation | anneau de ski | |
| poignées de bow inox | taquets inox | |
| rangement ski nautique + évacuation | plate forme de bain + échelle téléscop | |
| moquette marine de cockpit amovible | graphique design touch | |
| gelcoat 2 tons | ||
| COCKPIT | radio + 4 haut - parleurs | reposes verres intégrés |
| jauge essence, pression huile | compteur vitesse, compte tour | |
| température d'eau, voltmètre | indicateur de trim, coupe circuit sécu. | |
| veilleuses | sondeur digital | |
| lumières de courtoisie | 2 sièges baquets réglables | |
| banquette arrière en L | banquette de bow & rangement | |
| direction assistée | volant réglable | |
| tableau de bord imitation bois | glacière igloo 136 L | |
| boite à gants | prise 12 volt | |
| passage arrière | ||
| MOTEUR | support de batterie | ventilateur de cale moteur |
| pompe de cale automatique | .espace de rangement | |
| OPTIONS |
| chargeur CD | commande de stéréo (arrière) | |
| coussin central de bow | extension de plate forme bain + taquets | |
| extincteur de cale moteur (2 Kg) | Feux d'amarrage | |
| graphique de cockpit "liberty" | haut bimini acrylique | |
hélice inox 5 pales (alpha & SX) |
pack SE | |
| radio satellite sirius | tauds de bow & de cockpit | |
| taud de cockpit | tauds translucides (AV/cotés/AR) |